刊宪日期 (附注1) | 60天法定反对期的结束日期 (附注2) | 工程名称 | 政府公告类别 | 政府公告 | 相关文件 (附注3) |
---|---|---|---|---|---|
2024年11月15日 | - | 暂时封闭幸运道,以及世运道和宋皇台道路段 | 根据第22条规定所发的公吿 | G.N. 6738 | |
2024年10月4日 | - | 永久封闭横跨湖景路并连接湖景村和湖景路花园的湖月桥 | 根据第22条规定所发的公吿 | G.N. 5870 | |
2024年10月4日 | - | 暂时封闭及改动湖景路及毗邻的斜道;暂时封闭连接湖山路和鱼类统营处青山鱼类批发市场的通道,以及毗邻屯门避风塘的行人路、湖山路、湖翠路和湖山游乐场附近的行人路路段;以及暂时改动湖山游乐场附近的道路路段 | 根据第22条规定所发的公吿 | G.N. 5869 | |
2024年10月4日 | - | 暂时封闭在友爱村及邻近屯义街横跨屯门河道的行人天桥斜道及楼梯、屯义街及毗邻行人路、新合里及毗邻休憩用地、皇珠路至海皇路的支路及连接杯渡路和屯门公园的通道及毗邻休憩用地;以及杯渡路、天后路及其支路、皇珠路、海皇路及毗邻道路、海珠路、兴安里及屯门河道东面的道路路段 | 根据第22条规定所发的公吿 | G.N. 5868 | |
2024年9月27日 | - | 暂时封闭屯门河(东岸)花园、湖景路花园以及部分杯渡路(南)休憩花园、屯门公园、湖山游乐场及屯门海滨花园和毗邻的行人路 | 根据第22条规定所发的公吿 | G.N. 5633 | |
2024年9月20日 | - | 永久封闭海皇路花园 | 根据第22条规定所发的公吿 | G.N. 5492 | |
2024年8月30日 | - | 暂时封闭马仔坑道路段,部分马仔坑游乐场以及部分位于马仔坑道的行人天桥 | 根据第22条规定所发的公吿 | G.N. 5006 |
|
2024年8月30日 | 2024年10月29日 | 北环线主线修订方案 | 根据第6(4)条规定所发的公吿 | G.N. 5005 |
|
2024年8月23日 | - | 暂时封闭幸运道,以及宋皇台道、世运道和德高道路段 | 根据第22条规定所发的公吿 | G.N. 4890 | |
2024年7月5日 | - | 暂时封闭横跨湖景路并连接湖景村和湖景路花园的湖月桥,以及湖月街路段 | 根据第22条规定所发的公吿 | G.N. 3866 | |
2024年6月14日 | - | 暂时封闭毗邻小蚝湾车厂的顺朗路及北大屿山公路路段,以及由小蚝湾车厂至北大屿山公路的支路路段 | 根据第22条规定所发的公吿 | G.N. 3349 | |
2024年5月17日 | - | 暂时封闭介乎东涌逸东邨瑞逸楼与福逸楼之间的未命名道路路段 | 根据第22条规定所发的公吿 | G.N. 2755 | |
2024年5月17日 | - | 暂时封闭横跨湖景路并连接湖景村和兆禧苑的部分兆禧桥 | 根据第22条规定所发的公吿 | G.N. 2754 | |
2024年5月3日 | 2024年7月2日 | 北环线主线修订及更正方案 | 根据第6(4)条规定所发的公吿 | G.N. 2495 |
|
2024年4月26日 | - | 暂时封闭北帝街和宋皇台道路段 | 根据第22条规定所发的公吿 | G.N. 2298 | |
2024年4月19日 | - | 暂时封闭顺东路、达东路、怡东路、东涌海滨路和迎禧路路段,以及位于东堤湾畔一期和二期之间的部分休憩用地 | 根据第22条规定所发的公吿 | G.N. 2134 | |
2024年4月19日 | - | 暂时封闭裕东路路段 | 根据第22条规定所发的公吿 | G.N. 2133 | |
2024年4月12日 | - | 位于洪水桥的铁路车站 | 根据第13(4)条规定所发的公吿 | G.N. 1973 | - |
2024年2月2日 | - | 暂时封闭毗邻小蚝湾车厂的顺朗路路段 | 根据第22条规定所发的公吿 | G.N. 588 |
附注1:根据《铁路条例》第6(4)、7、8、9(1)和13(4)条规定所发的公告会在宪报刊登连续两期,即于刊宪日期当天及随后的下一个刊宪日期刊登。
附注2:只适用于根据《铁路条例》第6(4)和7规定所发的公告。
附注3:公众人士亦可于政府公告所指定的办事处免费查阅相关的图则及计划。