| 刊憲日期 (附註1) | 60天法定反對期的結束日期 (附註2) | 工程名稱 | 政府公告類別 | 政府公告 | 相關文件 (附註3) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月9日 | - | 工務計劃項目第7765CL號安達臣道石礦場用地發展 —— 道路改善工程 —— 第一組 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 183 | - |
| 2026年1月9日 | - | 工務計劃項目第7765CL號安達臣道石礦場用地發展 —— 道路改善工程 —— 第二組 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 184 | - |
| 2026年1月9日 | - | 工務計劃丁級工程項目灣仔北行人設施 —— 擬建位於香港會議展覽中心及其西面的行人園景平台之間的行人設施 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 185 | - |
| 2026年1月9日 | - | 西鐵錦上路站日後的第一期物業發展擬建道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 186 | - |
| 2026年1月9日 | - | 工務計劃項目第3037NM號天水圍公眾街市建造工程——天福路(介乎天城路至天耀路)的建議道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 187 | - |
| 2026年1月9日 | - | 工務計劃項目第6852TH號擴闊福亨村路工程(介乎青山公路 — 藍地段至福亨村里) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 188 | - |
| 2026年1月9日 | - | 工務計劃項目第5841CL號 —— 在大嶼山小蠔灣興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程內的道路工程(前稱工務計劃項目第5841CL號 —— 荃灣深水角徑西面興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程內的道路工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 189 | - |
| 2026年1月2日 | - | 工務計劃項目第7901TH號洪水橋/厦村新發展區智慧綠色集體運輸系統(第一階段)道路工程 | 根據第11(9)(a)條規定所發的公吿 | G.N. 16 | - |
| 2026年1月2日 | - | 工務計劃項目第B795CL號薄扶林南公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 17 | - |
附註1:根據《道路(工程、使用及補償)條例》第7、8(2)、9和11(9)條規定所發的公告會在憲報刊登連續兩期,即於刊憲日期當天及隨後的下一個刊憲日期刊登。
附註2:只適用於根據《道路(工程、使用及補償)條例》第7、8(2)規定所發的公告。
附註3:公眾人士亦可於政府公告所指定的辦事處免費查閱相關的圖則及計劃。