刊憲日期 (附註1) | 60天法定反對期的結束日期 (附註2) | 工程名稱 | 政府公告類別 | 政府公告 | 相關文件 (附註3) |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月20日 | - | 橫跨夏慤道及連接內地段第8286號的行人天橋編號HF26 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 7584 | - |
2024年12月20日 | - | 工務計劃項目第7873TH號東區走廊下之行人板道的道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 7585 | - |
2024年12月20日 | - | 工務計劃項目第B812CL號油塘碧雲道公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程(道路工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 7586 | - |
2024年12月20日 | - | 於青衣連接青衣路與青衣航運路的新道路 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 7587 | - |
2024年12月13日 | - | 工務計劃項目第7747CL號 — 古洞北新發展區及粉嶺北新發展區前期地盤平整和基礎設施工程(道路工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 7442 | - |
2024年12月13日 | - | 工務計劃項目第7759CL號古洞北新發展區及粉嶺北新發展區第一期地盤平整和基礎設施工程(道路工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 7443 | - |
2024年12月6日 | 2025年2月4日 | 工務計劃項目第5874TH號和合石墳場第二期及第三期骨灰安置所發展相關的道路改善工程 | 根據第8(2)條規定所發的公吿 | G.N. 7300 | |
2024年12月6日 | - | 建議興建橫跨金鐘道的行人天橋 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 7301 | - |
2024年12月6日 | - | 九龍觀塘輔仁街、仁信里、仁愛圍及同仁街的建議道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 7302 | - |
2024年12月6日 | - | 中區美利道及金鐘道的擬建道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 7303 | - |
2024年12月6日 | - | 工務計劃項目第6178TB號葵涌青山公路至工業街升降機及行人通道系統 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 7304 | - |
2024年11月29日 | - | 九龍長沙灣兼善里的擬建道路工程 | 根據第11(9)(c)條規定所發的公吿 | G.N. 7064 | - |
2024年11月29日 | - | 香粉寮地區的建議道路改善工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 7065 | - |
2024年11月22日 | - | 工務計劃項目第888TH號元朗公路(藍地至唐人新村段)擴闊工程 | 根據第11(9)(a)條規定所發的公吿 | G.N. 6946 | - |
2024年11月22日 | - | 九龍土瓜灣環安街、環樂街、環興街、環發街、環達街、榮光街、庇利街、啓明街、鴻福街及銀漢街的擬建道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 6947 | - |
2024年11月22日 | - | 工務計劃項目第B871CL號荃灣國瑞路公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程(道路工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 6948 | - |
2024年11月22日 | - | 工務計劃項目第7705TH號沙田新市鎮第二期 — T4號主幹路 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 6949 | - |
2024年11月15日 | - | 工務計劃項目第6884TH號十一號幹線(元朗至北大嶼山段) | 根據第11(9)(d)條規定所發的公吿 | G.N. 6740 | |
2024年11月15日 | - | 工務計劃項目第7827CL號(部分)元朗南第二期發展的道路工程 | 根據第11(9)(d)條規定所發的公吿 | G.N. 6741 | |
2024年11月15日 | - | 九龍觀塘協和街、裕民坊、康寧道、物華街、同仁街和觀塘道的建議道路工程及興建行人天橋 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 6743 | - |
2024年11月15日 | - | 工務計劃項目第6461TH號中九龍幹線 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 6744 | - |
2024年11月8日 | - | 工務計劃項目第6860TH號東區走廊(近杏花邨)加建隔音屏障工程 | 根據第11(9)(c)條規定所發的公吿 | G.N. 6634 | - |
2024年11月8日 | - | 工務計劃項目第7804CL號元朗錦田南發展計劃工地平整和基礎建設工程 —— 前期工程道路工程(前稱工務計劃項目第776CL號(部分)元朗錦田南發展計劃工地平整和基礎建設工程 —— 道路工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 6635 | - |
2024年11月1日 | - | 工務計劃項目第7785TH號T2主幹路 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 6495 | - |
2024年11月1日 | - | 工務計劃項目第7702CL號(部分)啟德發展計劃 —— 前跑道及南面停機坪第五期基礎設施 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 6496 | - |
2024年11月1日 | - | 工務計劃項目第B867CL號青衣青衣西路公營房屋發展 —— 工地平整及基礎設施工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 6497 | - |
2024年11月1日 | - | 工務計劃項目第7482RO號梅窩改善工程第二期第二階段(前稱工務計劃項目第7414RO-2B號梅窩改善工程第二期第二階段) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 6498 | - |
2024年10月25日 | 2024年12月24日 | 元朗蠔洲路伸延段及青山公路潭尾段與南生圍路交界處的道路改善工程 | 根據第8(2)條規定所發的公吿 | G.N. 6283 | |
2024年10月25日 | - | 香港筲箕灣巴色道的擬建道路工程 | 根據第11(9)(a)條規定所發的公吿 | G.N. 6284 | - |
2024年10月25日 | - | 工務計劃項目第B826CL號馬鞍山村路公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程的道路工程 | 根據第11(9)(c)條規定所發的公吿 | G.N. 6286 | - |
2024年10月25日 | - | 工務計劃項目第6804TH號大埔公路(沙田段)加建隔音屏障工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 6287 | - |
2024年10月25日 | - | 工務計劃項目第7861TH/B號大埔公路(沙田段)擴闊工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 6288 | - |
2024年10月18日 | - | 工務計劃項目第7754CL號(部分)西九文化區基礎建設工程第一期(部分) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 6123 | - |
2024年10月18日 | - | 工務計劃項目第7793CL號缸瓦甫警察設施土地平整及基礎建設工程(道路工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 6124 | - |
2024年10月18日 | - | 工務計劃項目第B811CL號(部分)屯門中公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程 —— 建造公共道路連接屯門屯興路 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 6125 | - |
2024年10月10日 | - | 工務計劃項目第7471RO號在古洞南設立農業園 —— 第二期首階段 —— 道路工程 | 根據第11(9)(a)條規定所發的公吿 | G.N. 6007 | - |
2024年10月10日 | - | 工務計劃項目第B778CL-2號大埔第9區和頌雅路公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程 —— 第二期(道路工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 6008 | - |
2024年10月4日 | - | 工務計劃項目第469CL號啟德發展計劃 —— 啟德機場北面停機坪的基礎設施第五期基建工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 5875 | - |
2024年10月4日 | - | 工務計劃項目第B847CL號流浮山天華路公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程(道路工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 5876 | - |
2024年10月4日 | - | 工務計劃項目第B820CL號元朗丹桂村公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 5877 | - |
2024年9月20日 | - | 工務計劃項目第469CL號(部分)九龍東南發展計劃啟德機場北面停機坪的基礎設施拆卸現有前香港國際機場客運大樓及多層停車場 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 5493 | - |
2024年9月20日 | - | 工務計劃項目第6850TH號新橫塘河橋 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 5494 | - |
2024年9月13日 | - | 工務計劃項目第B807CL號樟木頭公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 5376 | - |
2024年9月13日 | - | 工務計劃項目第7747CL號——古洞北新發展區及粉嶺北新發展區前期地盤平整和基礎設施工程(道路工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 5377 | - |
2024年9月6日 | - | 工務計劃項目第6200TB號近港鐵九龍灣站A出口的行人天橋 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 5241 | - |
2024年9月6日 | - | 工務計劃項目第3272RS號啟德體育園 — 橫跨承啟道的園景平台及行人天橋 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 5242 | - |
2024年9月6日 | - | 工務計劃項目第6871TH號 —— 寶琳北路(近康盛花園和景明苑)加建隔音屏障工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 5243 | - |
2024年8月23日 | - | 工務計劃項目第6174TB號竹園北邨行人通道系統 | 根據第11(9)(c)條規定所發的公吿 | G.N. 4891 | - |
2024年8月23日 | - | 橫跨夏慤道及連接內地段第8286號的行人天橋編號HF26 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 4892 | - |
2024年8月23日 | - | 灰窰角街和荃業街的擬議交通改善措施 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 4893 | - |
2024年8月16日 | - | 工務計劃項目第6832TH號 —— 朗天路加建隔音屏障工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 4760 | - |
2024年8月9日 | - | 工務計劃項目第B848CL號深水埗澤安道南與白田伸延公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程(道路工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 4632 | - |
2024年8月9日 | - | 工務計劃項目第B084TI號藍田德田街公共運輸交匯處及相關道路改善工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 4633 | - |
2024年8月9日 | - | 工務計劃項目第B850CL號上水彩順街公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 4634 | - |
2024年8月9日 | - | 工務計劃項目第6766TH號 —— 寶琳北路加建隔音屏障工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 4635 | - |
2024年8月9日 | - | 工務計劃項目第6817TH號 —— 寶寧路加建隔音屏障工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 4636 | - |
2024年8月2日 | - | 機場東涌專道 | 根據第11(9)(a)條規定所發的公吿 | G.N. 4501 | - |
2024年8月2日 | - | 工務計劃項目第7823TH號將軍澳 —— 藍田隧道 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 4502 | - |
2024年8月2日 | - | 工務計劃項目第6197TB號 —— 興盛路至大窩口道行人通道系統 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 4503 | - |
2024年8月2日 | - | 工務計劃項目第7417RO-1B號大澳改善工程 —— 第二期第二階段 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 4504 | - |
2024年8月2日 | - | 工務計劃項目第6087TI號荃青交匯處改善工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 4505 | - |
2024年7月26日 | - | 工務計劃項目第B880CL號東區阿公岩村公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程的道路工程 | 根據第11(9)(c)條規定所發的公吿 | G.N. 4271 | - |
2024年7月19日 | 2024年9月17日 | 香港筲箕灣巴色道的擬建道路工程 | 根據第8(2)條規定所發的公吿 | G.N. 4136 | |
2024年7月19日 | - | 工務計劃項目第7332CL號(部分)西九龍填海計劃 —— 主要工程(餘下部分) —— 位於深水埗深旺道與欽州街西交界處的行人天橋 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 4137 | - |
2024年7月19日 | - | 工務計劃項目第7332CL號(部分)西九龍填海計劃 —— 主要工程(餘下部分) —— 位於深水埗深旺道與興華街西交界處的行人天橋 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 4138 | - |
2024年7月12日 | - | 工務計劃項目第7786CL號東涌新市鎮擴展(東涌東及P1路(東涌東至大蠔段)道路工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 4007 | - |
2024年6月21日 | - | 大嶼山長沙海沙徑的建議道路改善工程 | 根據第11(9)(a)條規定所發的公吿 | G.N. 3475 | - |
2024年6月21日 | - | 新界大埔社山雨水排放系統改善工程―附屬道路工程 | 根據第11(9)(a)條規定所發的公吿 | G.N. 3476 | - |
2024年6月21日 | - | 工務計劃項目第7786CL號東涌新市鎮擴展(L22號公路、L24號公路、L25號公路、L26號公路及L28號公路道路工程) | 根據第11(9)(c)條規定所發的公吿 | G.N. 3477 | - |
2024年6月14日 | - | 工務計劃項目第7786CL號東涌新市鎮擴展(裕東路、松滿路、L29號公路、L30號公路及石門甲道道路工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 3350 | - |
2024年6月7日 | - | 工務計劃項目第7086TI號掃管埔交匯處改善工程(道路工程) | 根據第11(9)(c)條規定所發的公吿 | G.N. 3225 | - |
2024年6月7日 | - | 銅鑼灣恩平道和啓超道擬建行人道上蓋及恩平道、新寧道和禮頓道的擬建有蓋行人天橋 | 根據第11(9)(d)條規定所發的公吿 | G.N. 3226 | |
2024年6月7日 | - | 九龍觀塘輔仁街、仁信里、仁愛圍及同仁街的建議道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 3227 | - |
2024年5月24日 | 2024年7月23日 | 工務計劃項目第7471RO號在古洞南設立農業園–第二期首階段–道路工程 | 根據第8(2)條規定所發的公吿 | G.N. 2859 | |
2024年5月24日 | - | 中區結志街、吉士笠街、士他花利街、卑利街、嘉咸街及閣麟街的建議道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 2861 | - |
2024年5月17日 | - | 工務計劃項目第B811CL號(部分)屯門中公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程 —— 配合公營房屋發展的道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 2756 | - |
2024年5月10日 | - | 工務計劃項目第7100CX號連接西九文化區與大角咀行人道 | 根據第11(9)(a)條規定所發的公吿 | G.N. 2620 | - |
2024年5月10日 | - | 工務計劃項目第7681CL號(部分) —— 屯門第54區的土地開拓、道路及渠務工程 —— 第2期第4B組工程 —— 建造L54B路 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 2621 | - |
2024年5月10日 | - | 工務計劃項目第7681CL號(部分) —— 屯門第54區的土地開拓、道路及渠務工程 —— 第2期第4B組工程 —— 建造L54B路延伸部分及藍地交匯處改善工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 2622 | - |
2024年5月3日 | - | 工務計劃項目第6175TB號――葵涌葵盛圍至興盛路升降機及行人通道系統 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 2496 | - |
2024年5月3日 | - | 工務計劃項目第7786CL號東涌新市鎮擴展——設計及建造(馬灣涌道路工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 2497 | - |
2024年5月3日 | - | 工務計劃項目第7786CL號東涌新市鎮擴展(沿岸行人通道) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 2498 | - |
2024年5月3日 | - | 工務計劃項目第7786CL號東涌新市鎮擴展(東涌道北擴闊工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 2499 | - |
2024年4月26日 | 2024年6月25日 | 工務計劃項目第B868CL號粉嶺第17區公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程(道路工程) | 根據第7條規定作出修訂 | G.N. 2300 | |
2024年4月26日 | 2024年6月25日 | 機場東涌專道 | 根據第8(2)條規定所發的公吿 | G.N. 2301 | |
2024年4月12日 | - | 工務計劃項目第7803CL號安達臣道石礦場用地發展——地盤平整及基礎建設工程(前稱工務計劃項目第7765CL號安達臣道石礦場用地發展——地盤平整及基礎建設工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 1974 | - |
2024年4月12日 | - | 工務計劃項目第7849CL號九龍東茶果嶺村公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程的道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 1975 | - |
2024年4月12日 | - | 工務計劃項目第7677CL號灣仔發展計劃第II期——擬進行的道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 1976 | - |
2024年4月5日 | 2024年6月4日 | 工務計劃項目第B869CL號上水大頭嶺公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程(道路工程) | 根據第8(2)條規定所發的公吿 | G.N. 1837 | |
2024年4月5日 | - | 工務計劃項目第469CL號啟德發展計劃——啟德機場北面停機坪的基礎設施第5B期及餘下基建工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 1839 | - |
2024年3月28日 | 2024年5月27日 | 大嶼山長沙海沙徑的建議道路改善工程 | 根據第8(2)條規定所發的公吿 | G.N. 1685 | |
2024年3月28日 | - | 橫跨夏慤道及連接內地段第8286號的行人天橋編號HF26 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 1686 | - |
2024年3月22日 | - | 工務計劃項目第6816TH號柴灣道加建隔音屏障工程 | 根據第11(9)(a)條規定所發的公吿 | G.N. 1501 | - |
2024年3月22日 | - | 九龍土瓜灣土瓜灣道、啓明街、玉成街、鴻福街、銀漢街及榮光街的擬建道路工程 | 根據第11(9)(a)條規定所發的公吿 | G.N. 1502 | - |
2024年3月22日 | - | 工務計劃丁級工程項目人人暢道通行計劃——為黃大仙區近港鐵彩虹站的行人隧道編號KS7提供無障礙通道設施(根據第7條規定作出修訂) | 根據第11(9)(a)條規定所發的公吿 | G.N. 1503 | - |
2024年3月22日 | - | 工務計劃項目第880TH號屯門龍富路擴建工程 | 根據第11(9)(a)條規定所發的公吿 | G.N. 1504 | - |
2024年3月22日 | - | 工務計劃項目第881TH號屯門海榮路擴建工程 | 根據第11(9)(a)條規定所發的公吿 | G.N. 1505 | - |
2024年3月15日 | - | 中區美利道及金鐘道的擬建道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 1382 | - |
2024年3月15日 | - | 工務計劃項目第702CL號(部分)啟德發展計劃 —— 前跑道發展項目的餘下基礎設施工程D3路(都會公園段)基建工程 (前稱工務計劃項目第469CL號(部分)啟德發展計劃 —— 啟德機場北面停機坪的基礎設施 工務計劃項目第702CL號(部分)啟德發展計劃 —— 前跑道發展項目的餘下基礎設施工程D3路(都會公園段)基建工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 1383 | - |
2024年3月15日 | - | 工務計劃項目第B868TH號沙田馬鞍山道路改善工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 1384 | - |
2024年3月15日 | - | 工務計劃項目第B780CL號元朗橫洲發展計劃工地平整和基礎建設工程道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 1385 | - |
2024年3月8日 | 2024年5月7日 | 工務計劃項目第7899CL號及第7852CL-2號(部分)新田科技城發展第一期工程 - 工地平整和基礎設施(道路工程) | 根據第8(2)條規定所發的公吿 | G.N. 1245 | |
2024年3月8日 | - | 香港皇后大道西及賢居里的擬建道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 1246 | - |
2024年3月8日 | - | 工務計劃項目第B766CL號堅尼地城加惠民道和前摩星嶺平房區公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 1247 | - |
2024年2月23日 | 2024年4月23日 | 九龍長沙灣兼善里的擬建道路工程 | 根據第8(2)條規定所發的公吿 | G.N. 901 | |
2024年2月23日 | 2024年4月23日 | 新界大埔社山雨水排放系統改善工程―附屬道路工程 | 根據第8(2)條規定所發的公吿 | G.N. 900 | |
2024年2月23日 | - | 工務計劃項目第B875CL號元朗沙埔公營房屋發展之工地平整和基礎建設工程道路工程 | 根據第11(9)(a)條規定所發的公吿 | G.N. 903 | - |
2024年2月23日 | - | 工務計劃項目第7842CL號觀塘行動區發展的基建設施工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 904 | - |
2024年2月16日 | - | 工務計劃項目第7206TB號加強港鐵觀塘站與區內連繫 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 809 | - |
2024年2月16日 | - | 紅磡都市公園 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 810 | - |
2024年2月16日 | - | 工務計劃項目第7473RO號在古洞南設立農業園(第一期) (前稱工務計劃項目第7471RO號在古洞南設立農業園(第一期)——道路工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 811 | - |
2024年2月16日 | - | 工務計劃項目第6863TH號蓮麻坑路西段(平原河至坪輋路)擴闊工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 808 | - |
2024年2月9日 | - | 宏開道、宏茂街、常怡道、宏遠街及宏泰道道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 736 | - |
2024年2月2日 | 2024年4月2日 | 工務計劃項目第7100CX號連接西九文化區與大角咀行人道 | 根據第8(2)條規定所發的公吿 | G.N. 589 | |
2024年2月2日 | - | 工務計劃項目第23EM號九龍東(茶果嶺)職業訓練局新校舍發展計劃施工前期工程重置偉樂街 | 根據第11(9)(a)條規定所發的公吿 | G.N. 590 | - |
2024年2月2日 | - | 工務計劃項目第B810CL號元朗朗邊公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 593 | - |
2024年1月26日 | 2024年3月26日 | 工務計劃項目第B764CL號及第B861CL號屯門新慶路及康寶路公營房屋發展的工地平整及基礎設施工程(道路工程) | 根據第8(2)條規定所發的公吿 | G.N. 394 | |
2024年1月26日 | - | 九龍土瓜灣榮光街、崇安街及銀漢街的擬建道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 397 | - |
2024年1月19日 | - | 工務計劃項目第7787CL號(部分)及第7829CL號洪水橋/厦村新發展區前期工程第三期及第二階段工程——工地平整和基礎設施 | 根據第11(9)(d)條規定所發的公吿 | G.N. 272 | |
2024年1月19日 | - | 工務計劃項目第6188TB號擬建近港鐵九龍灣站B出口之行人天橋 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 275 | - |
2024年1月19日 | - | 大嶼山長沙東涌道及擬議長沙住宅用地的擬議道路工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 276 | - |
2024年1月19日 | - | 工務計劃項目第5841CL號——在大嶼山小蠔灣興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程內的道路工程(前稱工務計劃項目第5841CL號——荃灣深水角徑西面興建骨灰安置所的土地平整及相關基礎設施工程內的道路工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 277 | - |
2024年1月19日 | - | 工務計劃項目第7793CL號缸瓦甫警察設施土地平整及基礎建設工程(道路工程) | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 278 | - |
2024年1月12日 | - | 工務計劃項目第6191TB號(部分)擬議觀塘商貿區的行人環境改善工程 — 牛頭角範圍 | 根據第11(9)(a)條規定所發的公吿 | G.N. 157 | - |
2024年1月12日 | - | 工務計劃丁級工程項目灣仔北行人設施 — 擬建位於香港會議展覽中心及其西面的行人園景平台之間的行人設施 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 164 | - |
2024年1月12日 | - | 工務計劃項目第7716CL號將軍澳進一步發展將軍澳第一期堆填區基礎設施工程─餘下工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 165 | - |
2024年1月5日 | - | 工務計劃項目第4444DS號建造灣仔東旱季截流器的道路工程 | 根據第11(9)(a)條規定所發的公吿 | G.N. 38 | - |
2024年1月5日 | - | 工務計劃項目第B867CL號青衣青衣西路公營房屋發展——工地平整及基礎設施工程 | 根據第11(9)(c)條規定所發的公吿 | G.N. 40 | - |
2024年1月5日 | - | 工務計劃項目第7765CL號安達臣道石礦場用地發展——道路改善工程——第一組 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 41 | - |
2024年1月5日 | - | 工務計劃項目第7765CL號安達臣道石礦場用地發展——道路改善工程——第二組 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 42 | - |
2024年1月5日 | - | 工務計劃項目第B795CL號薄扶林南公營房屋發展之工地平整及基礎設施工程 | 根據第18條規定所發的公吿 | G.N. 43 | - |
附註1:根據《道路(工程、使用及補償)條例》第7、8(2)、9和11(9)條規定所發的公告會在憲報刊登連續兩期,即於刊憲日期當天及隨後的下一個刊憲日期刊登。
附註2:只適用於根據《道路(工程、使用及補償)條例》第7、8(2)規定所發的公告。
附註3:公眾人士亦可於政府公告所指定的辦事處免費查閱相關的圖則及計劃。