刊宪日期 (附注1) | 60天法定反对期的结束日期 (附注2) | 工程名称 | 政府公告类别 | 政府公告 | 相关文件 (附注3) |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月20日 | - | 横跨夏慤道及连接内地段第8286号的行人天桥编号HF26 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 7584 | - |
2024年12月20日 | - | 工务计划项目第7873TH号东区走廊下之行人板道的道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 7585 | - |
2024年12月20日 | - | 工务计划项目第B812CL号油塘碧云道公营房屋发展之工地平整及基础设施工程(道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 7586 | - |
2024年12月20日 | - | 于青衣连接青衣路与青衣航运路的新道路 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 7587 | - |
2024年12月13日 | - | 工务计划项目第7747CL号 — 古洞北新发展区及粉岭北新发展区前期地盘平整和基础设施工程(道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 7442 | - |
2024年12月13日 | - | 工务计划项目第7759CL号古洞北新发展区及粉岭北新发展区第一期地盘平整和基础设施工程(道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 7443 | - |
2024年12月6日 | 2025年2月4日 | 工务计划项目第5874TH号和合石坟场第二期及第三期骨灰安置所发展相关的道路改善工程 | 根据第8(2)条规定所发的公吿 | G.N. 7300 | |
2024年12月6日 | - | 建议兴建横跨金钟道的行人天桥 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 7301 | - |
2024年12月6日 | - | 九龙观塘辅仁街、仁信里、仁爱围及同仁街的建议道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 7302 | - |
2024年12月6日 | - | 中区美利道及金钟道的拟建道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 7303 | - |
2024年12月6日 | - | 工务计划项目第6178TB号葵涌青山公路至工业街升降机及行人通道系统 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 7304 | - |
2024年11月29日 | - | 九龙长沙湾兼善里的拟建道路工程 | 根据第11(9)(c)条规定所发的公吿 | G.N. 7064 | - |
2024年11月29日 | - | 香粉寮地区的建议道路改善工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 7065 | - |
2024年11月22日 | - | 工务计划项目第888TH号元朗公路(蓝地至唐人新村段)扩阔工程 | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 6946 | - |
2024年11月22日 | - | 九龙土瓜湾环安街、环乐街、环兴街、环发街、环达街、荣光街、庇利街、啓明街、鸿福街及银汉街的拟建道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 6947 | - |
2024年11月22日 | - | 工务计划项目第B871CL号荃湾国瑞路公营房屋发展之工地平整及基础设施工程(道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 6948 | - |
2024年11月22日 | - | 工务计划项目第7705TH号沙田新市镇第二期 — T4号主干路 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 6949 | - |
2024年11月15日 | - | 工务计划项目第6884TH号十一号干线(元朗至北大屿山段) | 根据第11(9)(d)条规定所发的公吿 | G.N. 6740 | |
2024年11月15日 | - | 工务计划项目第7827CL号(部分)元朗南第二期发展的道路工程 | 根据第11(9)(d)条规定所发的公吿 | G.N. 6741 | |
2024年11月15日 | - | 九龙观塘协和街、裕民坊、康宁道、物华街、同仁街和观塘道的建议道路工程及兴建行人天桥 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 6743 | - |
2024年11月15日 | - | 工务计划项目第6461TH号中九龙干线 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 6744 | - |
2024年11月8日 | - | 工务计划项目第6860TH号东区走廊(近杏花邨)加建隔音屏障工程 | 根据第11(9)(c)条规定所发的公吿 | G.N. 6634 | - |
2024年11月8日 | - | 工务计划项目第7804CL号元朗锦田南发展计划工地平整和基础建设工程 —— 前期工程道路工程(前称工务计划项目第776CL号(部分)元朗锦田南发展计划工地平整和基础建设工程 —— 道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 6635 | - |
2024年11月1日 | - | 工务计划项目第7785TH号T2主干路 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 6495 | - |
2024年11月1日 | - | 工务计划项目第7702CL号(部分)启德发展计划 —— 前跑道及南面停机坪第五期基础设施 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 6496 | - |
2024年11月1日 | - | 工务计划项目第B867CL号青衣青衣西路公营房屋发展 —— 工地平整及基础设施工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 6497 | - |
2024年11月1日 | - | 工务计划项目第7482RO号梅窝改善工程第二期第二阶段(前称工务计划项目第7414RO-2B号梅窝改善工程第二期第二阶段) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 6498 | - |
2024年10月25日 | 2024年12月24日 | 元朗蚝洲路伸延段及青山公路潭尾段与南生围路交界处的道路改善工程 | 根据第8(2)条规定所发的公吿 | G.N. 6283 | |
2024年10月25日 | - | 香港筲箕湾巴色道的拟建道路工程 | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 6284 | - |
2024年10月25日 | - | 工务计划项目第B826CL号马鞍山村路公营房屋发展之工地平整及基础设施工程的道路工程 | 根据第11(9)(c)条规定所发的公吿 | G.N. 6286 | - |
2024年10月25日 | - | 工务计划项目第6804TH号大埔公路(沙田段)加建隔音屏障工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 6287 | - |
2024年10月25日 | - | 工务计划项目第7861TH/B号大埔公路(沙田段)扩阔工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 6288 | - |
2024年10月18日 | - | 工务计划项目第7754CL号(部分)西九文化区基础建设工程第一期(部分) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 6123 | - |
2024年10月18日 | - | 工务计划项目第7754CL号(部分)西九文化区基础建设工程第一期(部分) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 6123 | - |
2024年10月18日 | - | 工务计划项目第7793CL号缸瓦甫警察设施土地平整及基础建设工程(道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 6124 | - |
2024年10月18日 | - | 工务计划项目第B811CL号(部分)屯门中公营房屋发展之工地平整及基础设施工程 —— 建造公共道路连接屯门屯兴路 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 6125 | - |
2024年10月10日 | - | 工务计划项目第7471RO号在古洞南设立农业园 —— 第二期首阶段 —— 道路工程 | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 6007 | - |
2024年10月10日 | - | 工务计划项目第B778CL-2号大埔第9区和颂雅路公营房屋发展之工地平整及基础设施工程 —— 第二期(道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 6008 | - |
2024年10月4日 | - | 工务计划项目第469CL号启德发展计划 —— 启德机场北面停机坪的基础设施第五期基建工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 5875 | - |
2024年10月4日 | - | 工务计划项目第B847CL号流浮山天华路公营房屋发展的工地平整及基础设施工程(道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 5876 | - |
2024年10月4日 | - | 工务计划项目第B820CL号元朗丹桂村公营房屋发展之工地平整及基础设施工程道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 5877 | - |
2024年9月20日 | - | 工务计划项目第469CL号(部分)九龙东南发展计划启德机场北面停机坪的基础设施拆卸现有前香港国际机场客运大楼及多层停车场 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 5493 | - |
2024年9月20日 | - | 工务计划项目第6850TH号新横塘河桥 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 5494 | - |
2024年9月13日 | - | 工务计划项目第B807CL号樟木头公营房屋发展之工地平整及基础设施工程道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 5376 | - |
2024年9月13日 | - | 工务计划项目第7747CL号——古洞北新发展区及粉岭北新发展区前期地盘平整和基础设施工程(道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 5377 | - |
2024年9月6日 | - | 工务计划项目第6200TB号近港铁九龙湾站A出口的行人天桥 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 5241 | - |
2024年9月6日 | - | 工务计划项目第3272RS号启德体育园 — 横跨承启道的园景平台及行人天桥 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 5242 | - |
2024年9月6日 | - | 工务计划项目第6871TH号 —— 宝琳北路(近康盛花园和景明苑)加建隔音屏障工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 5243 | - |
2024年8月23日 | - | 工务计划项目第6174TB号竹园北邨行人通道系统 | 根据第11(9)(c)条规定所发的公吿 | G.N. 4891 | - |
2024年8月23日 | - | 横跨夏慤道及连接内地段第8286号的行人天桥编号HF26 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 4892 | - |
2024年8月23日 | - | 灰窰角街和荃业街的拟议交通改善措施 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 4893 | - |
2024年8月16日 | - | 工务计划项目第6832TH号 —— 朗天路加建隔音屏障工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 4760 | - |
2024年8月9日 | - | 工务计划项目第B848CL号深水埗泽安道南与白田伸延公营房屋发展之工地平整及基础设施工程(道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 4632 | - |
2024年8月9日 | - | 工务计划项目第B084TI号蓝田德田街公共运输交汇处及相关道路改善工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 4633 | - |
2024年8月9日 | - | 工务计划项目第B850CL号上水彩顺街公营房屋发展之工地平整及基础设施工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 4634 | - |
2024年8月9日 | - | 工务计划项目第6766TH号 —— 宝琳北路加建隔音屏障工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 4635 | - |
2024年8月9日 | - | 工务计划项目第6817TH号 —— 宝宁路加建隔音屏障工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 4636 | - |
2024年8月2日 | - | 机场东涌专道 | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 4501 | - |
2024年8月2日 | - | 工务计划项目第7823TH号将军澳 —— 蓝田隧道 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 4502 | - |
2024年8月2日 | - | 工务计划项目第6197TB号 —— 兴盛路至大窝口道行人通道系统 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 4503 | - |
2024年8月2日 | - | 工务计划项目第7417RO-1B号大澳改善工程 —— 第二期第二阶段 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 4504 | - |
2024年8月2日 | - | 工务计划项目第6087TI号荃青交汇处改善工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 4505 | - |
2024年7月26日 | - | 工务计划项目第B880CL号东区阿公岩村公营房屋发展之工地平整及基础设施工程的道路工程 | 根据第11(9)(c)条规定所发的公吿 | G.N. 4271 | - |
2024年7月19日 | 2024年9月17日 | 香港筲箕湾巴色道的拟建道路工程 | 根据第8(2)条规定所发的公吿 | G.N. 4136 | |
2024年7月19日 | - | 工务计划项目第7332CL号(部分)西九龙填海计划 —— 主要工程(余下部分) —— 位于深水埗深旺道与钦州街西交界处的行人天桥 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 4137 | - |
2024年7月19日 | - | 工务计划项目第7332CL号(部分)西九龙填海计划 —— 主要工程(余下部分) —— 位于深水埗深旺道与兴华街西交界处的行人天桥 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 4138 | - |
2024年7月12日 | - | 工务计划项目第7786CL号东涌新市镇扩展(东涌东及P1路(东涌东至大蚝段)道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 4007 | - |
2024年6月21日 | - | 大屿山长沙海沙径的建议道路改善工程 | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 3475 | - |
2024年6月21日 | - | 新界大埔社山雨水排放系统改善工程―附属道路工程 | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 3476 | - |
2024年6月21日 | - | 工务计划项目第7786CL号东涌新市镇扩展(L22号公路、L24号公路、L25号公路、L26号公路及L28号公路道路工程) | 根据第11(9)(c)条规定所发的公吿 | G.N. 3477 | - |
2024年6月14日 | - | 工务计划项目第7786CL号东涌新市镇扩展(裕东路、松满路、L29号公路、L30号公路及石门甲道道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 3350 | - |
2024年6月7日 | - | 工务计划项目第7086TI号扫管埔交汇处改善工程(道路工程) | 根据第11(9)(c)条规定所发的公吿 | G.N. 3225 | - |
2024年6月7日 | - | 铜锣湾恩平道和啓超道拟建行人道上盖及恩平道、新宁道和礼顿道的拟建有盖行人天桥 | 根据第11(9)(d)条规定所发的公吿 | G.N. 3226 | |
2024年6月7日 | - | 九龙观塘辅仁街、仁信里、仁爱围及同仁街的建议道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 3227 | - |
2024年5月24日 | 2024年7月23日 | 工务计划项目第7471RO号在古洞南设立农业园–第二期首阶段–道路工程 | 根据第8(2)条规定所发的公吿 | G.N. 2859 | |
2024年5月24日 | - | 中区结志街、吉士笠街、士他花利街、卑利街、嘉咸街及阁麟街的建议道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 2861 | - |
2024年5月17日 | - | 工务计划项目第B811CL号(部分)屯门中公营房屋发展之工地平整及基础设施工程 —— 配合公营房屋发展的道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 2756 | - |
2024年5月10日 | - | 工务计划项目第7100CX号连接西九文化区与大角咀行人道 | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 2620 | - |
2024年5月10日 | - | 工务计划项目第7681CL号(部分) —— 屯门第54区的土地开拓、道路及渠务工程 —— 第2期第4B组工程 —— 建造L54B路 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 2621 | - |
2024年5月10日 | - | 工务计划项目第7681CL号(部分) —— 屯门第54区的土地开拓、道路及渠务工程 —— 第2期第4B组工程 —— 建造L54B路延伸部分及蓝地交汇处改善工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 2622 | - |
2024年5月3日 | - | 工务计划项目第6175TB号――葵涌葵盛围至兴盛路升降机及行人通道系统 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 2496 | - |
2024年5月3日 | - | 工务计划项目第7786CL号东涌新市镇扩展——设计及建造(马湾涌道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 2497 | - |
2024年5月3日 | - | 工务计划项目第7786CL号东涌新市镇扩展(沿岸行人通道) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 2498 | - |
2024年5月3日 | - | 工务计划项目第7786CL号东涌新市镇扩展(东涌道北扩阔工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 2499 | - |
2024年4月26日 | 2024年6月25日 | 工务计划项目第B868CL号粉岭第17区公营房屋发展之工地平整及基础设施工程(道路工程) | 根据第7条规定作出修订 | G.N. 2300 | |
2024年4月26日 | 2024年6月25日 | 机场东涌专道 | 根据第8(2)条规定所发的公吿 | G.N. 2301 | |
2024年4月12日 | - | 工务计划项目第7803CL号安达臣道石矿场用地发展——地盘平整及基础建设工程(前称工务计划项目第7765CL号安达臣道石矿场用地发展——地盘平整及基础建设工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 1974 | - |
2024年4月12日 | - | 工务计划项目第7849CL号九龙东茶果岭村公营房屋发展之工地平整及基础设施工程的道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 1975 | - |
2024年4月12日 | - | 工务计划项目第7677CL号湾仔发展计划第II期——拟进行的道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 1976 | - |
2024年4月5日 | 2024年6月4日 | 工务计划项目第B869CL号上水大头岭公营房屋发展之工地平整及基础设施工程(道路工程) | 根据第8(2)条规定所发的公吿 | G.N. 1837 | |
2024年4月5日 | - | 工务计划项目第469CL号启德发展计划——启德机场北面停机坪的基础设施第5B期及余下基建工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 1839 | - |
2024年3月28日 | 2024年5月27日 | 大屿山长沙海沙径的建议道路改善工程 | 根据第8(2)条规定所发的公吿 | G.N. 1685 | |
2024年3月28日 | - | 横跨夏慤道及连接内地段第8286号的行人天桥编号HF26 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 1686 | - |
2024年3月22日 | - | 工务计划项目第6816TH号柴湾道加建隔音屏障工程 | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 1501 | - |
2024年3月22日 | - | 九龙土瓜湾土瓜湾道、啓明街、玉成街、鸿福街、银汉街及荣光街的拟建道路工程 | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 1502 | - |
2024年3月22日 | - | 工务计划丁级工程项目人人畅道通行计划——为黄大仙区近港铁彩虹站的行人隧道编号KS7提供无障碍通道设施(根据第7条规定作出修订) | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 1503 | - |
2024年3月22日 | - | 工务计划项目第880TH号屯门龙富路扩建工程 | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 1504 | - |
2024年3月22日 | - | 工务计划项目第881TH号屯门海荣路扩建工程 | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 1505 | - |
2024年3月15日 | - | 中区美利道及金钟道的拟建道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 1382 | - |
2024年3月15日 | - | 工务计划项目第702CL号(部分)启德发展计划 —— 前跑道发展项目的余下基础设施工程D3路(都会公园段)基建工程 (前称工务计划项目第469CL号(部分)启德发展计划 —— 启德机场北面停机坪的基础设施 工务计划项目第702CL号(部分)启德发展计划 —— 前跑道发展项目的余下基础设施工程D3路(都会公园段)基建工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 1383 | - |
2024年3月15日 | - | 工务计划项目第B868TH号沙田马鞍山道路改善工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 1384 | - |
2024年3月15日 | - | 工务计划项目第B780CL号元朗横洲发展计划工地平整和基础建设工程道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 1385 | - |
2024年3月8日 | 2024年5月7日 | 工务计划项目第7899CL号及第7852CL-2号(部分)新田科技城发展第一期工程 - 工地平整和基础设施(道路工程) | 根据第8(2)条规定所发的公吿 | G.N. 1245 | |
2024年3月8日 | - | 香港皇后大道西及贤居里的拟建道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 1246 | - |
2024年3月8日 | - | 工务计划项目第B766CL号坚尼地城加惠民道和前摩星岭平房区公营房屋发展之工地平整及基础设施工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 1247 | - |
2024年2月23日 | 2024年4月23日 | 九龙长沙湾兼善里的拟建道路工程 | 根据第8(2)条规定所发的公吿 | G.N. 901 | |
2024年2月23日 | 2024年4月23日 | 新界大埔社山雨水排放系统改善工程―附属道路工程 | 根据第8(2)条规定所发的公吿 | G.N. 900 | |
2024年2月23日 | - | 工务计划项目第B875CL号元朗沙埔公营房屋发展之工地平整和基础建设工程道路工程 | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 903 | - |
2024年2月23日 | - | 工务计划项目第7842CL号观塘行动区发展的基建设施工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 904 | - |
2024年2月16日 | - | 工务计划项目第7206TB号加强港铁观塘站与区内连系 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 809 | - |
2024年2月16日 | - | 红磡都市公园 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 810 | - |
2024年2月16日 | - | 工务计划项目第7473RO号在古洞南设立农业园(第一期) (前称工务计划项目第7471RO号在古洞南设立农业园(第一期)——道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 811 | - |
2024年2月16日 | - | 工务计划项目第6863TH号莲麻坑路西段(平原河至坪輋路)扩阔工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 808 | - |
2024年2月9日 | - | 宏开道、宏茂街、常怡道、宏远街及宏泰道道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 736 | - |
2024年2月2日 | 2024年4月2日 | 工务计划项目第7100CX号连接西九文化区与大角咀行人道 | 根据第8(2)条规定所发的公吿 | G.N. 589 | |
2024年2月2日 | - | 工务计划项目第23EM号九龙东(茶果岭)职业训练局新校舍发展计划施工前期工程重置伟乐街 | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 590 | - |
2024年2月2日 | - | 工务计划项目第B810CL号元朗朗边公营房屋发展之工地平整及基础设施工程道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 593 | - |
2024年1月26日 | 2024年3月26日 | 工务计划项目第B764CL号及第B861CL号屯门新庆路及康宝路公营房屋发展的工地平整及基础设施工程(道路工程) | 根据第8(2)条规定所发的公吿 | G.N. 394 | |
2024年1月26日 | - | 九龙土瓜湾荣光街、崇安街及银汉街的拟建道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 397 | - |
2024年1月19日 | - | 工务计划项目第7787CL号(部分)及第7829CL号洪水桥/厦村新发展区前期工程第三期及第二阶段工程——工地平整和基础设施 | 根据第11(9)(d)条规定所发的公吿 | G.N. 272 | |
2024年1月19日 | - | 工务计划项目第6188TB号拟建近港铁九龙湾站B出口之行人天桥 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 275 | - |
2024年1月19日 | - | 大屿山长沙东涌道及拟议长沙住宅用地的拟议道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 276 | - |
2024年1月19日 | - | 工务计划项目第5841CL号——在大屿山小蚝湾兴建骨灰安置所的土地平整及相关基础设施工程内的道路工程(前称工务计划项目第5841CL号——荃湾深水角径西面兴建骨灰安置所的土地平整及相关基础设施工程内的道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 277 | - |
2024年1月19日 | - | 工务计划项目第7793CL号缸瓦甫警察设施土地平整及基础建设工程(道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 278 | - |
2024年1月12日 | - | 工务计划项目第6191TB号(部分)拟议观塘商贸区的行人环境改善工程 — 牛头角范围 | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 157 | - |
2024年1月12日 | - | 工务计划丁级工程项目湾仔北行人设施 — 拟建位于香港会议展览中心及其西面的行人园景平台之间的行人设施 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 164 | - |
2024年1月12日 | - | 工务计划项目第7716CL号将军澳进一步发展将军澳第一期堆填区基础设施工程─余下工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 165 | - |
2024年1月5日 | - | 工务计划项目第4444DS号建造湾仔东旱季截流器的道路工程 | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 38 | - |
2024年1月5日 | - | 工务计划项目第B867CL号青衣青衣西路公营房屋发展——工地平整及基础设施工程 | 根据第11(9)(c)条规定所发的公吿 | G.N. 40 | - |
2024年1月5日 | - | 工务计划项目第7765CL号安达臣道石矿场用地发展——道路改善工程——第一组 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 41 | - |
2024年1月5日 | - | 工务计划项目第7765CL号安达臣道石矿场用地发展——道路改善工程——第二组 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 42 | - |
2024年1月5日 | - | 工务计划项目第B795CL号薄扶林南公营房屋发展之工地平整及基础设施工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 43 | - |
附注1:根据《道路(工程、使用及补偿)条例》第7、8(2)、9和11(9)条规定所发的公告会在宪报刊登连续两期,即于刊宪日期当天及随后的下一个刊宪日期刊登。
附注2:只适用于根据《道路(工程、使用及补偿)条例》第7、8(2)规定所发的公告。
附注3:公众人士亦可于政府公告所指定的办事处免费查阅相关的图则及计划。