刊宪日期 (附注1) | 60天法定反对期的结束日期 (附注2) | 工程名称 | 政府公告类别 | 政府公告 | 相关文件 (附注3) |
---|---|---|---|---|---|
2025年4月11日 | - | 工务计划项目第6889TH号屯门绕道 | 根据第11(9)(c)条规定所发的公吿 | G.N. 2172 | - |
2025年4月11日 | - | 工务计划项目第7677CL号湾仔发展计划第II期 —— 拟进行的道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 2173 | - |
2025年4月3日 | - | 工务计划项目第7849CL号九龙东茶果岭村公营房屋发展之工地平整及基础设施工程的道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 2032 | - |
2025年4月3日 | - | 工务计划项目第469CL号启德发展计划 —— 启德机场北面停机坪的基础设施第5B期及余下基建工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 2033 | - |
2025年4月3日 | - | 荃湾宝丰路及拟议油柑头住宅用地的拟议道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 2034 | - |
2025年3月21日 | - | 工务计划项目第B764CL号及第B861CL号屯门新庆路及康宝路公营房屋发展的工地平整及基础设施工程(道路工程) | 根据第11(9)(d)条规定所发的公吿 | G.N. 1614 | |
2025年3月21日 | - | 工务计划项目第702CL号(部分)启德发展计划 —— 前跑道发展项目的余下基础设施工程D3路(都会公园段)基建工程 (前称工务计划项目第469CL号(部分)启德发展计划 —— 启德机场北面停机坪的基础设施 工务计划项目第702CL号(部分)启德发展计划 —— 前跑道发展项目的余下基础设施工程D3路(都会公园段)基建工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 1616 | - |
2025年3月21日 | - | 工务计划项目第6850TH号新横塘河桥 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 1617 | - |
2025年3月14日 | - | 工务计划项目第5874TH号和合石坟场第二期及第三期骨灰安置所发展相关的道路改善工程 | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 1493 | - |
2025年3月14日 | - | 工务计划项目第B766CL号坚尼地城加惠民道和前摩星岭平房区公营房屋发展之工地平整及基础设施工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 1495 | - |
2025年3月7日 | - | 香港皇后大道西及贤居里的拟建道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 1371 | - |
2025年3月7日 | - | 工务计划项目第B868TH号沙田马鞍山道路改善工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 1372 | - |
2025年3月7日 | - | 工务计划项目第B780CL号元朗横洲发展计划工地平整和基础建设工程道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 1373 | - |
2025年2月21日 | - | 工务计划项目第7842CL号观塘行动区发展的基建设施工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 974 | - |
2025年2月21日 | - | 红磡都市公园 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 975 | - |
2025年2月14日 | 2025年4月15日 | 工务计划项目第7892CL号及第7895CL号将军澳第137区发展及将军澳第132区对出发展 | 根据第8(2)条规定所发的公吿 | G.N. 837 | |
2025年2月14日 | - | 元朗蚝洲路伸延段及青山公路潭尾段与南生围路交界处的道路改善工程 | 根据第11(9)(a)条规定所发的公吿 | G.N. 839 | - |
2025年2月14日 | - | 工务计划项目第7206TB号加强港铁观塘站与区内连系 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 842 | - |
2025年2月14日 | - | 工务计划项目第7473RO号在古洞南设立农业园(第一期)(前称工务计划项目第7471RO号在古洞南设立农业园(第一期) —— 道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 843 | - |
2025年2月7日 | - | 宏开道、宏茂街、常怡道、宏远街及宏泰道道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 712 | - |
2025年2月7日 | - | 工务计划项目第B810CL号元朗朗边公营房屋发展之工地平整及基础设施工程道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 713 | - |
2025年1月24日 | 2025年3月25日 | 工务计划丁级工程项目留仙街至天后庙道升降机及行人通道系统 | 根据第8(2)条规定所发的公吿 | G.N. 443 | |
2025年1月17日 | - | 九龙土瓜湾荣光街、崇安街及银汉街的拟建道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 325 | - |
2025年1月17日 | - | 工务计划项目第5841CL号 —— 在大屿山小蚝湾兴建骨灰安置所的土地平整及相关基础设施工程内的道路工程(前称工务计划项目第5841CL号 —— 荃湾深水角径西面兴建骨灰安置所的土地平整及相关基础设施工程内的道路工程) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 326 | - |
2025年1月10日 | - | 工务计划项目第7899CL号及第7852CL-2号(部分)新田科技城发展第一期工程 - 工地平整和基础设施(道路工程) | 根据第11(9)(d)条规定所发的公吿 | G.N. 164 | |
2025年1月10日 | - | 工务计划项目第7765CL号安达臣道石矿场用地发展 —— 道路改善工程 —— 第一组 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 165 | - |
2025年1月10日 | - | 工务计划项目第7765CL号安达臣道石矿场用地发展 —— 道路改善工程 —— 第二组 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 166 | - |
2025年1月10日 | - | 工务计划丁级工程项目湾仔北行人设施 —— 拟建位于香港会议展览中心及其西面的行人园景平台之间的行人设施 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 167 | - |
2025年1月3日 | - | 工务计划项目第B795CL号薄扶林南公营房屋发展之工地平整及基础设施工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 28 | - |
2025年1月3日 | - | 工务计划项目第3037NM号天水围公众街市建造工程 —— 天福路(介乎天城路至天耀路)的建议道路工程 | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 29 | - |
2025年1月3日 | - | 工务计划项目第6852TH号扩阔福亨村路工程(介乎青山公路 —— 蓝地段至福亨村里) | 根据第18条规定所发的公吿 | G.N. 30 | - |
附注1:根据《道路(工程、使用及补偿)条例》第7、8(2)、9和11(9)条规定所发的公告会在宪报刊登连续两期,即于刊宪日期当天及随后的下一个刊宪日期刊登。
附注2:只适用于根据《道路(工程、使用及补偿)条例》第7、8(2)规定所发的公告。
附注3:公众人士亦可于政府公告所指定的办事处免费查阅相关的图则及计划。